Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Lejone weather

-29.11°, 28.49° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours7.9–9.9°9.3 mm · 2.5 m/s
Today high / low9.9° / 8.7°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:009.9°2.5 mm2.3 m/s
09/17 23:008.7°2.9 mm2.5 m/s
09/18 00:007.9°3.9 mm2.3 m/s
09/18 01:007.1°2.7 mm2.3 m/s
09/18 02:006.1°2.5 mm2.7 m/s
09/18 03:005.7°2.7 mm3.1 m/s
09/18 04:005.4°4.8 mm3.8 m/s
09/18 05:005.0°3.9 mm4.1 m/s
09/18 06:004.8°2.7 mm3.9 m/s
09/18 07:004.8°1.5 mm4.2 m/s
09/18 08:005.1°2.2 mm4.0 m/s
09/18 09:005.8°1.8 mm3.4 m/s
09/18 10:005.9°1.7 mm3.6 m/s
09/18 11:005.7°1.0 mm3.2 m/s
09/18 12:005.8°1.4 mm3.3 m/s
09/18 13:006.3°1.7 mm3.2 m/s
09/18 14:006.9°1.8 mm3.1 m/s
09/18 15:007.4°0.5 mm3.1 m/s
09/18 16:007.5°0.9 mm2.7 m/s
09/18 17:007.1°1.8 mm2.8 m/s
09/18 18:006.9°2.6 mm3.3 m/s
09/18 19:007.0°2.4 mm3.4 m/s
09/18 20:006.9°1.2 mm3.2 m/s
09/18 21:006.8°1.7 mm3.4 m/s
09/18 22:006.9°1.3 mm3.4 m/s
09/18 23:006.9°0.5 mm3.2 m/s
09/19 00:006.9°0.2 mm3.0 m/s
09/19 01:006.6°0.5 mm2.5 m/s
09/19 02:006.8°0.5 mm1.9 m/s
09/19 03:007.1°1.6 mm1.7 m/s
09/19 04:007.2°1.6 mm2.3 m/s
09/19 05:007.5°0.2 mm2.6 m/s
09/19 06:007.2°0.0 mm1.7 m/s
09/19 07:008.2°0.0 mm2.5 m/s
09/19 08:009.3°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:0011.8°0.0 mm1.1 m/s
09/19 10:0014.9°0.0 mm2.1 m/s
09/19 11:0016.8°0.0 mm3.4 m/s
09/19 12:0017.4°0.0 mm4.2 m/s
09/19 13:0017.6°0.0 mm4.7 m/s
09/19 14:0017.1°0.0 mm4.6 m/s
09/19 15:0016.8°0.0 mm4.1 m/s
09/19 16:0016.1°0.0 mm3.7 m/s
09/19 17:0014.8°0.0 mm3.6 m/s
09/19 18:0012.1°0.0 mm1.7 m/s
09/19 19:0011.0°0.0 mm0.9 m/s
09/19 20:0010.1°0.0 mm0.5 m/s
09/19 21:009.6°0.0 mm0.7 m/s
09/19 22:008.7°0.0 mm0.8 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.