Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Katse weather

-29.34°, 28.48° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours5.7–6.3°9.3 mm · 3.0 m/s
Today high / low6.3° / 5.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:006.3°1.6 mm2.7 m/s
09/17 23:005.9°2.9 mm2.5 m/s
09/18 00:005.7°4.8 mm3.0 m/s
09/18 01:005.4°2.6 mm2.5 m/s
09/18 02:005.5°2.7 mm3.2 m/s
09/18 03:005.2°2.7 mm2.6 m/s
09/18 04:005.1°1.2 mm3.0 m/s
09/18 05:004.9°0.8 mm3.5 m/s
09/18 06:004.5°2.6 mm3.1 m/s
09/18 07:004.2°2.4 mm3.1 m/s
09/18 08:004.1°2.2 mm2.9 m/s
09/18 09:004.3°2.0 mm3.2 m/s
09/18 10:004.3°1.8 mm3.3 m/s
09/18 11:004.5°1.7 mm3.1 m/s
09/18 12:004.4°1.8 mm2.7 m/s
09/18 13:005.1°2.2 mm2.4 m/s
09/18 14:005.6°1.9 mm2.4 m/s
09/18 15:005.8°0.9 mm2.4 m/s
09/18 16:006.0°1.2 mm2.4 m/s
09/18 17:005.9°1.8 mm2.1 m/s
09/18 18:005.8°2.3 mm1.9 m/s
09/18 19:005.9°2.5 mm1.7 m/s
09/18 20:006.0°2.1 mm1.6 m/s
09/18 21:006.2°1.7 mm2.3 m/s
09/18 22:006.3°1.2 mm2.9 m/s
09/18 23:006.2°2.0 mm2.2 m/s
09/19 00:006.1°2.3 mm1.4 m/s
09/19 01:006.0°1.5 mm1.0 m/s
09/19 02:006.2°1.3 mm1.0 m/s
09/19 03:006.2°1.5 mm1.2 m/s
09/19 04:006.0°1.8 mm1.1 m/s
09/19 05:006.3°0.9 mm1.3 m/s
09/19 06:006.3°0.0 mm1.1 m/s
09/19 07:006.7°0.0 mm1.1 m/s
09/19 08:008.1°0.0 mm0.9 m/s
09/19 09:0010.3°0.0 mm1.3 m/s
09/19 10:0013.5°0.0 mm1.6 m/s
09/19 11:0016.2°0.0 mm3.0 m/s
09/19 12:0018.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 13:0019.1°0.0 mm5.4 m/s
09/19 14:0018.5°0.0 mm5.6 m/s
09/19 15:0017.8°0.0 mm5.0 m/s
09/19 16:0017.2°0.0 mm4.6 m/s
09/19 17:0016.1°0.0 mm4.3 m/s
09/19 18:0013.2°0.0 mm2.8 m/s
09/19 19:0012.5°0.0 mm1.4 m/s
09/19 20:0011.2°0.0 mm1.1 m/s
09/19 21:0010.1°0.0 mm0.8 m/s
09/19 22:009.4°0.0 mm0.6 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.