Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Semonkong weather

-29.84°, 28.05° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours2.9–3.3°7.2 mm · 3.3 m/s
Today high / low3.3° / 3.2°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:003.3°2.3 mm2.8 m/s
09/17 23:003.2°2.3 mm3.3 m/s
09/18 00:002.9°2.6 mm3.3 m/s
09/18 01:002.8°1.3 mm3.1 m/s
09/18 02:002.9°1.2 mm2.7 m/s
09/18 03:002.8°3.0 mm2.5 m/s
09/18 04:002.2°3.0 mm3.0 m/s
09/18 05:001.8°2.0 mm2.9 m/s
09/18 06:001.6°3.6 mm2.3 m/s
09/18 07:001.6°5.0 mm2.4 m/s
09/18 08:001.2°5.4 mm2.5 m/s
09/18 09:001.1°5.4 mm2.3 m/s
09/18 10:001.2°5.3 mm2.1 m/s
09/18 11:001.2°6.1 mm2.3 m/s
09/18 12:001.5°2.9 mm2.3 m/s
09/18 13:001.4°2.5 mm2.1 m/s
09/18 14:001.8°2.6 mm2.2 m/s
09/18 15:002.0°2.9 mm2.1 m/s
09/18 16:002.0°1.8 mm2.4 m/s
09/18 17:002.0°1.1 mm2.4 m/s
09/18 18:002.2°3.3 mm2.4 m/s
09/18 19:002.3°2.7 mm2.6 m/s
09/18 20:002.8°1.3 mm2.7 m/s
09/18 21:002.9°0.2 mm2.5 m/s
09/18 22:003.2°0.0 mm2.6 m/s
09/18 23:003.5°0.2 mm2.7 m/s
09/19 00:004.1°0.5 mm3.3 m/s
09/19 01:004.3°0.5 mm3.0 m/s
09/19 02:004.7°0.7 mm2.9 m/s
09/19 03:004.8°0.7 mm2.9 m/s
09/19 04:004.8°0.9 mm2.8 m/s
09/19 05:004.9°1.6 mm2.9 m/s
09/19 06:005.6°1.9 mm3.6 m/s
09/19 07:005.4°0.7 mm3.1 m/s
09/19 08:006.1°0.2 mm2.6 m/s
09/19 09:007.4°0.0 mm1.8 m/s
09/19 10:009.4°0.0 mm1.7 m/s
09/19 11:0011.4°0.3 mm3.1 m/s
09/19 12:0011.5°0.4 mm4.0 m/s
09/19 13:0012.2°0.4 mm4.9 m/s
09/19 14:0013.2°0.0 mm5.0 m/s
09/19 15:0014.5°0.0 mm4.5 m/s
09/19 16:0014.7°0.0 mm4.6 m/s
09/19 17:0013.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 18:0010.1°0.0 mm2.0 m/s
09/19 19:008.2°0.0 mm2.0 m/s
09/19 20:007.4°0.0 mm1.0 m/s
09/19 21:007.1°0.0 mm1.1 m/s
09/19 22:006.8°0.0 mm1.3 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.