Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Sekake weather

-30.00°, 28.35° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours5.4–5.7°5.6 mm · 5.1 m/s
Today high / low5.7° / 5.6°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:005.7°1.5 mm5.0 m/s
09/17 23:005.6°1.8 mm5.1 m/s
09/18 00:005.4°2.3 mm5.0 m/s
09/18 01:004.9°1.8 mm4.0 m/s
09/18 02:004.7°0.9 mm4.0 m/s
09/18 03:004.7°1.8 mm4.3 m/s
09/18 04:004.1°1.9 mm3.7 m/s
09/18 05:003.8°2.3 mm4.0 m/s
09/18 06:003.4°2.1 mm3.0 m/s
09/18 07:003.3°3.3 mm3.3 m/s
09/18 08:003.1°3.9 mm2.8 m/s
09/18 09:002.9°3.3 mm3.0 m/s
09/18 10:002.9°3.5 mm2.4 m/s
09/18 11:002.9°2.8 mm2.9 m/s
09/18 12:003.2°5.1 mm2.3 m/s
09/18 13:002.9°2.9 mm2.5 m/s
09/18 14:003.0°2.4 mm2.3 m/s
09/18 15:003.0°2.6 mm1.9 m/s
09/18 16:002.8°2.1 mm2.0 m/s
09/18 17:002.9°1.4 mm1.7 m/s
09/18 18:002.8°1.2 mm1.8 m/s
09/18 19:002.8°2.4 mm1.1 m/s
09/18 20:003.4°1.2 mm1.4 m/s
09/18 21:003.7°0.6 mm1.4 m/s
09/18 22:004.0°0.2 mm2.2 m/s
09/18 23:004.4°0.1 mm1.8 m/s
09/19 00:004.7°0.2 mm1.8 m/s
09/19 01:004.9°0.3 mm1.7 m/s
09/19 02:004.9°0.4 mm1.6 m/s
09/19 03:005.2°0.5 mm1.6 m/s
09/19 04:005.5°0.3 mm1.7 m/s
09/19 05:006.0°0.3 mm1.8 m/s
09/19 06:006.4°0.3 mm1.7 m/s
09/19 07:006.7°0.3 mm1.4 m/s
09/19 08:008.1°0.0 mm1.3 m/s
09/19 09:009.9°0.0 mm1.0 m/s
09/19 10:0011.5°0.0 mm1.4 m/s
09/19 11:0013.4°0.0 mm1.0 m/s
09/19 12:0015.2°0.3 mm1.6 m/s
09/19 13:0014.9°0.2 mm2.2 m/s
09/19 14:0015.5°0.0 mm1.7 m/s
09/19 15:0016.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 16:0015.6°0.4 mm1.7 m/s
09/19 17:0014.0°2.0 mm2.0 m/s
09/19 18:0011.2°0.5 mm1.0 m/s
09/19 19:0010.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 20:0010.0°0.0 mm1.5 m/s
09/19 21:009.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 22:008.7°0.0 mm0.9 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.