Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Nako weather

-29.62°, 27.77° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours7.2–7.9°9.1 mm · 3.8 m/s
Today high / low7.9° / 7.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:007.9°4.0 mm3.7 m/s
09/17 23:007.4°4.4 mm3.8 m/s
09/18 00:007.2°0.7 mm3.4 m/s
09/18 01:006.9°0.4 mm3.6 m/s
09/18 02:006.6°1.9 mm3.9 m/s
09/18 03:006.3°3.9 mm4.9 m/s
09/18 04:006.4°1.4 mm4.2 m/s
09/18 05:006.3°2.5 mm4.9 m/s
09/18 06:005.9°4.2 mm4.0 m/s
09/18 07:006.2°3.7 mm5.4 m/s
09/18 08:006.3°3.7 mm4.4 m/s
09/18 09:006.6°5.1 mm5.6 m/s
09/18 10:006.6°5.0 mm4.9 m/s
09/18 11:006.6°2.4 mm5.1 m/s
09/18 12:006.9°1.4 mm4.3 m/s
09/18 13:007.2°1.4 mm3.6 m/s
09/18 14:007.9°2.3 mm2.9 m/s
09/18 15:007.5°1.3 mm2.9 m/s
09/18 16:007.4°0.6 mm3.6 m/s
09/18 17:007.4°1.5 mm3.5 m/s
09/18 18:007.2°1.9 mm3.3 m/s
09/18 19:007.0°1.3 mm3.4 m/s
09/18 20:006.9°0.2 mm5.0 m/s
09/18 21:007.0°0.0 mm4.0 m/s
09/18 22:006.6°0.1 mm3.5 m/s
09/18 23:007.0°0.6 mm3.5 m/s
09/19 00:007.5°0.7 mm3.3 m/s
09/19 01:007.8°1.2 mm2.9 m/s
09/19 02:008.0°1.4 mm2.7 m/s
09/19 03:008.6°1.1 mm2.6 m/s
09/19 04:008.8°1.2 mm1.9 m/s
09/19 05:009.0°1.9 mm1.8 m/s
09/19 06:008.5°0.5 mm2.2 m/s
09/19 07:008.5°0.1 mm2.3 m/s
09/19 08:009.9°0.0 mm1.9 m/s
09/19 09:0012.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 10:0016.5°0.0 mm3.6 m/s
09/19 11:0018.1°0.0 mm4.7 m/s
09/19 12:0018.9°0.0 mm5.0 m/s
09/19 13:0019.5°0.0 mm4.9 m/s
09/19 14:0018.9°0.0 mm4.4 m/s
09/19 15:0019.3°0.0 mm4.2 m/s
09/19 16:0018.4°0.0 mm3.9 m/s
09/19 17:0017.6°0.0 mm3.2 m/s
09/19 18:0014.6°0.0 mm1.5 m/s
09/19 19:0013.5°0.0 mm0.8 m/s
09/19 20:0011.8°0.0 mm1.1 m/s
09/19 21:0011.5°0.0 mm1.7 m/s
09/19 22:0011.0°0.0 mm2.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.