Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Morija weather

-29.63°, 27.51° · Africa/Maseru

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Maseru).

Next 3 hours6.8–9.0°7.8 mm · 4.7 m/s
Today high / low9.0° / 8.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 22:009.0°2.2 mm2.7 m/s
09/17 23:008.4°2.7 mm3.4 m/s
09/18 00:006.8°2.9 mm4.7 m/s
09/18 01:006.3°0.5 mm4.3 m/s
09/18 02:006.1°3.9 mm3.8 m/s
09/18 03:005.7°2.7 mm4.3 m/s
09/18 04:005.8°0.5 mm4.3 m/s
09/18 05:006.0°4.0 mm4.3 m/s
09/18 06:005.7°2.8 mm4.4 m/s
09/18 07:006.0°2.8 mm5.1 m/s
09/18 08:006.3°3.1 mm4.7 m/s
09/18 09:006.9°5.0 mm5.1 m/s
09/18 10:006.9°4.6 mm4.8 m/s
09/18 11:007.1°2.6 mm4.8 m/s
09/18 12:007.2°2.3 mm4.1 m/s
09/18 13:007.4°2.0 mm3.0 m/s
09/18 14:008.0°1.8 mm3.3 m/s
09/18 15:007.9°0.6 mm3.8 m/s
09/18 16:008.0°0.7 mm4.0 m/s
09/18 17:008.0°1.6 mm3.0 m/s
09/18 18:007.6°1.2 mm3.2 m/s
09/18 19:007.3°0.3 mm4.8 m/s
09/18 20:007.2°0.0 mm4.6 m/s
09/18 21:007.1°0.0 mm3.3 m/s
09/18 22:006.4°0.2 mm2.8 m/s
09/18 23:006.4°0.4 mm3.9 m/s
09/19 00:006.5°0.5 mm3.6 m/s
09/19 01:007.2°0.9 mm3.3 m/s
09/19 02:007.5°0.8 mm4.7 m/s
09/19 03:007.4°1.4 mm4.4 m/s
09/19 04:007.3°3.2 mm3.7 m/s
09/19 05:007.5°1.4 mm4.5 m/s
09/19 06:007.9°0.8 mm3.5 m/s
09/19 07:007.9°0.3 mm3.9 m/s
09/19 08:008.8°0.0 mm3.4 m/s
09/19 09:0010.7°0.0 mm3.8 m/s
09/19 10:0013.6°0.0 mm4.1 m/s
09/19 11:0016.1°0.0 mm4.8 m/s
09/19 12:0017.4°0.0 mm5.0 m/s
09/19 13:0018.1°0.0 mm4.8 m/s
09/19 14:0017.9°0.0 mm4.1 m/s
09/19 15:0018.7°0.0 mm3.8 m/s
09/19 16:0017.9°0.0 mm3.7 m/s
09/19 17:0016.9°0.0 mm3.2 m/s
09/19 18:0014.0°0.0 mm1.7 m/s
09/19 19:0013.4°0.0 mm1.0 m/s
09/19 20:0013.0°0.0 mm2.2 m/s
09/19 21:0011.7°0.0 mm3.2 m/s
09/19 22:0010.8°0.0 mm2.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.